SUPLEMENTO SALMÓN - El Mundo de los Negocios -
Wiki Money, no malgastes cócteles molotov con la policía o los políticos, ve directamente a la fuente del mal.
Diagrama Topológico de Red obtenida del estudio, en particular la estructura de pajarita (figura A y B) que es la más parecida a la red corporativa transnacional de la propiedad capitalista global. (SCC: Componente fuertemente conectado o Núcleo, T&T: conexiones y tentáculos, OCC: otros componentes conectados)Fuente: http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf
la Red Capitalista que domina al mundo
Mientras estos meses arrecian las protestas para barrer a los grupos financieros de la economía productiva, la ciencia puede haber confirmado los 'peores temores' de los manifestantes. Un análisis de las relaciones entre 43.000 empresas transnacionales ha identificado un grupo relativamente pequeño de empresas, principalmente bancos, con un poder desproporcionado sobre la economía global.
Los supuestos del estudio han atraído algunas críticas, pero los analistas de sistemas complejos consultados dicen que es un esfuerzo clave para desentrañar el control de la economía mundial. La realización del análisis, dicen, podría ayudar a identificar formas de hacer el capitalismo global más estable.
La idea de que unos pocos banqueros controlan una gran parte de la economía mundial no es una novedad para movimientos como Occupy Wall Street | NYC , el 15-M y los manifestantes en otros lugares. Pero el estudio, realizado por un trío de teóricos de sistemas complejos del Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zurich, es el primero en ir más allá de la ideología para identificarlo empíricamente como una 'red de poder'. Los científicos han combinando las matemáticas utilizadas durante mucho tiempo en el modelado de ecosistemas naturales con la amplia información de la propiedad corporativa entre las empresas transnacionales del mundo (ETN).
"La realidad es tan compleja, que debe alejarse del dogma, tanto si se trata de teorías de conspiración o de libre mercado", dice James Glattfelder. "Nuestro análisis está basado en datos reales."
Estudios previos han encontrado que unas pocas transnacionales eran propietarias de algunas porciones de la economía mundial, pero este modelo tiene en cuenta, no sólo un número ilimitado de empresas, sino que agrega las PARTICIPACIONES indirectas en sus filiales, por lo que ahora puede predecir cómo esto afecta a la economía mundial.
El equipo de Zurich partió de De Orbis 2007, una base de datos con 37 millones empresas e inversores en todo el mundo, de donde extrajo las 43.060 empresas transnacionales y la PARTICIPACIONES comunes que las unen. Luego se construyó un modelo de las empresas controladas a través de las redes de otros accionistas, junto con los ingresos de explotación de cada empresa, para cartografiar la estructura del poder económico.
La obra, publicada en PloS One, reveló un núcleo de 1.318 empresas y sus interconexiones (véase la imagen C). Cada uno de los 1318 tenía vínculos con dos o más empresas, y en promedio se conecta a 20. Es más, a pesar de que representaban el 20 por ciento de los ingresos de explotación global, estas 1318 son propietarias colectivamente a través de su participación en la mayoría de las empresas de alta tecnología y manufactura - la economía "real" - que representa un 60 por ciento de los ingresos mundiales .
Cuando el equipo consiguió desenredar la telaraña de la propiedad, se encuentra que gran parte de ella pertenece a una "super-entidad" de 147 empresas más firmemente unida - todos los de su propiedad estaba en manos de otros miembros de la super-entidad que controlaban el 40 por ciento de la riqueza total en la red-. "En efecto, menos del 1 por ciento de las empresas fueron capaces de controlar el 40 por ciento de toda la red", dice Glattfelder. La mayoría eran entidades financieras. El top 20 incluye Barclays Bank, JPMorgan Chase & Co, y The Goldman Sachs Group (figura D).
Top 50 de los Dueños (La Red de Control Corporativo Global):
Rank | Economic actor name | Country | NACE code | Network position | Cumul. network control (TM, %) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARCLAYS PLC | GB | 6512 | SCC | 4.05 | ||||
2 | CAPITAL GROUP COMPANIES INC, THE | US | 6713 | IN | 6.66 | ||||
3 | FMR CORP | US | 6713 | IN | 8.94 | ||||
4 | AXA | FR | 6712 | SCC | 11.21 | ||||
5 | STATE STREET CORPORATION | US | 6713 | SCC | 13.02 | ||||
6 | JPMORGAN CHASE & CO. | US | 6512 | SCC | 14.55 | ||||
7 | LEGAL & GENERAL GROUP PLC | GB | 6603 | SCC | 16.02 | ||||
8 | VANGUARD GROUP, INC., THE | US | 7415 | IN | 17.25 | ||||
9 | UBS AG | CH | 6512 | SCC | 18.46 | ||||
10 | MERRILL LYNCH & CO., INC. | US | 6712 | SCC | 19.45 | ||||
11 | WELLINGTON MANAGEMENT CO. L.L.P. | US | 6713 | IN | 20.33 | ||||
12 | DEUTSCHE BANK AG | DE | 6512 | SCC | 21.17 | ||||
13 | FRANKLIN RESOURCES, INC. | US | 6512 | SCC | 21.99 | ||||
14 | CREDIT SUISSE GROUP | CH | 6512 | SCC | 22.81 | ||||
15 | WALTON ENTERPRISES LLC | US | 2923 | T&T | 23.56 | ||||
16 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP. | US | 6512 | IN | 24.28 | ||||
17 | NATIXIS | FR | 6512 | SCC | 24.98 | ||||
18 | GOLDMAN SACHS GROUP, INC., THE | US | 6712 | SCC | 25.64 | ||||
19 | T. ROWE PRICE GROUP, INC. | US | 6713 | SCC | 26.29 | ||||
20 | LEGG MASON, INC. | US | 6712 | SCC | 26.92 | ||||
21 | MORGAN STANLEY | US | 6712 | SCC | 27.56 | ||||
22 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. | JP | 6512 | SCC | 28.16 | ||||
23 | NORTHERN TRUST CORPORATION | US | 6512 | SCC | 28.72 | ||||
24 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | FR | 6512 | SCC | 29.26 | ||||
25 | BANK OF AMERICA CORPORATION | US | 6512 | SCC | 29.79 | ||||
26 | LLOYDS TSB GROUP PLC | GB | 6512 | SCC | 30.30 | ||||
27 | INVESCO PLC | GB | 6523 | SCC | 30.82 | ||||
28 | ALLIANZ SE | DE | 7415 | SCC | 31.32 | ||||
29 | TIAA | US | 6601 | IN | 32.24 | ||||
30 | OLD MUTUAL PUBLIC LIMITED COMPANY | GB | 6601 | SCC | 32.69 | ||||
31 | AVIVA PLC | GB | 6601 | SCC | 33.14 | ||||
32 | SCHRODERS PLC | GB | 6712 | SCC | 33.57 | ||||
33 | DODGE & COX | US | 7415 | IN | 34.00 | ||||
34 | LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC. | US | 6712 | SCC | 34.43 | ||||
35 | SUN LIFE FINANCIAL, INC. | CA | 6601 | SCC | 34.82 | ||||
36 | STANDARD LIFE PLC | GB | 6601 | SCC | 35.2 | ||||
37 | CNCE | FR | 6512 | SCC | 35.57 | ||||
38 | NOMURA HOLDINGS, INC. | JP | 6512 | SCC | 35.92 | ||||
39 | THE DEPOSITORY TRUST COMPANY | US | 6512 | IN | 36.28 | ||||
40 | MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSUR. | US | 6601 | IN | 36.63 | ||||
41 | ING GROEP N.V. | NL | 6603 | SCC | 36.96 | ||||
42 | BRANDES INVESTMENT PARTNERS, L.P. | US | 6713 | IN | 37.29 | ||||
43 | UNICREDITO ITALIANO SPA | IT | 6512 | SCC | 37.61 | ||||
44 | DEPOSIT INSURANCE CORPORATION OF JP | JP | 6511 | IN | 37.93 | ||||
45 | VERENIGING AEGON | NL | 6512 | IN | 38.25 | ||||
46 | BNP PARIBAS | FR | 6512 | SCC | 38.56 | ||||
47 | AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. | US | 6713 | SCC | 38.88 | ||||
48 | RESONA HOLDINGS, INC. | JP | 6512 | SCC | 39.18 | ||||
49 | CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, INC. | US | 7414 | IN | 39.48 | ||||
50 | CHINA PETROCHEMICAL GROUP CO. | CN | 6511 | T&T | 39.78 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario